Shorts fitness básico.
Compare as suas medidas com esta tabela
Tamanho | Busto | Abaixo do Busto | Quadril | Cintura |
---|---|---|---|---|
P ( 36 ) | 83 - 87 | 68 - 78 | 87 - 94 | 62 - 69 |
M ( 38/40 ) | 88 - 92 | 73 - 77 | 95 - 102 | 70 - 77 |
G ( 42 - 44 ) | 93 - 97 | 78 - 82 | 103 - 110 | 78 - 85 |
GG ( 46 ) | 98 - 102 | 83 - 87 | 111 - 118 | 86 - 93 |
G1 ( 48 ) | 103 - 109 | 88 - 94 | 119 - 129 | 94 - 104 |
G2 ( 50/52 ) | 110 - 116 | 95 - 101 | 130 - 140 | 105 - 115 |
Shorts Sabrina Náutico - Santuá
Válido para este produto e todos da categoria: Feminino -> Regatas, Feminino -> Leggings, Feminino -> Camisetas, Feminino -> Croppeds, Feminino -> Biquínis e Maiôs, Kids, Feminino -> Moletom/Blusas, ARMY BR -> Feminino, Feminino -> Tops, Santuá, Feminino -> Shorts . Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
Shorts fitness básico.
Compare as suas medidas com esta tabela
Tamanho | Busto | Abaixo do Busto | Quadril | Cintura |
---|---|---|---|---|
P ( 36 ) | 83 - 87 | 68 - 78 | 87 - 94 | 62 - 69 |
M ( 38/40 ) | 88 - 92 | 73 - 77 | 95 - 102 | 70 - 77 |
G ( 42 - 44 ) | 93 - 97 | 78 - 82 | 103 - 110 | 78 - 85 |
GG ( 46 ) | 98 - 102 | 83 - 87 | 111 - 118 | 86 - 93 |
G1 ( 48 ) | 103 - 109 | 88 - 94 | 119 - 129 | 94 - 104 |
G2 ( 50/52 ) | 110 - 116 | 95 - 101 | 130 - 140 | 105 - 115 |
Produtos similares
1 x de R$135,00 sem juros | Total R$135,00 | |
2 x de R$67,50 sem juros | Total R$135,00 | |
3 x de R$45,00 sem juros | Total R$135,00 | |
4 x de R$37,80 | Total R$151,19 | |
5 x de R$30,40 | Total R$151,98 | |
6 x de R$25,46 | Total R$152,78 | |
7 x de R$21,87 | Total R$153,08 | |
8 x de R$19,23 | Total R$153,86 | |
9 x de R$17,20 | Total R$154,83 | |
10 x de R$15,54 | Total R$155,40 | |
11 x de R$14,19 | Total R$156,14 | |
12 x de R$13,05 | Total R$156,65 |